Registros de lluvia para el Norte de La Pampa
Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| 22/10/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 3 | Metileo | 7 |
| M. Cane | 8 | Parera | S/D |
| Arata | 18,5 | P.C.Realico | 1,5 |
| Bernardo Larroude | 10 | Realico | 1 |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | 11 | Caleufu | 8 |
| Colonia Baron | 14 | P.C.Fortin Pampa | 8 |
| Dorila | 7 | P.C.Trebolares | 4 |
| Ing. Foster | S/D | Quemu Quemu | 5 |
| P.C. Ing. Foster | S/D | Speluzzi | 4 |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 3 |
| General Pico | 5 | Trenel | 9 |
| Cnel. Hilario Lagos | 5 | Vertiz | 4 |
| Intendente Alvear | 9 | Villa Mirasol | 12 |
| Ing. Luiggi | 4 | Relmo | 20 |
| La Maruja | S/D | A. Italia | S/D |
| E. Martini | 4 | P.C. Chamaico | 1 |
| Falucho | S/D | Rancul | 1 |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | S/D |
| Quetrequen | S/D | Sarah | S/D |
(InfoPico)
